点検履歴
過去の点検記録を確認
| 点検日時 | 機器名 | 点検者 | 判定 | 写真 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/09 14:30 | 冷却塔1号 | 佐藤 一郎 | 正常 | - |
| 2026/02/09 13:20 | 冷却塔2号 | 佐藤 一郎 | 異常 | 2 |
| 2026/02/09 11:00 | 冷却水ポンプ2号 | 高橋 美咲 | 正常 | - |
| 2026/02/09 10:30 | 主モーター1 | 佐藤 一郎 | 異常 | 1 |
| 2026/02/09 09:15 | コンプレッサーA | 鈴木 花子 | 正常 | - |
| 2026/02/09 09:00 | 制御盤モーター1 | 伊藤 健二 | 正常 | - |
| 2026/02/09 08:45 | 送風機A | 鈴木 花子 | 正常 | - |
| 2026/02/08 16:00 | 循環ポンプP-301 | 高橋 美咲 | 正常 | - |
| 2026/02/08 14:00 | 制御盤モーター2 | 佐藤 一郎 | 正常 | - |
| 2026/02/08 11:30 | 主モーター2 | 鈴木 花子 | 正常 | - |
| 2026/02/08 10:00 | コンプレッサーB | 高橋 美咲 | 正常 | - |
| 2026/02/07 14:00 | 冷却水ポンプ1号 | 鈴木 花子 | 要注意 | - |
| 2026/02/06 15:00 | UPSバッテリー | 鈴木 花子 | 要注意 | - |
| 2026/02/06 10:00 | 配管バルブV-101 | 伊藤 健二 | 正常 | - |
| 2026/02/04 09:30 | 搬送コンベアC-01 | 伊藤 健二 | 要注意 | 1 |
| 2026/02/02 10:00 | 主モーター1 | 佐藤 一郎 | 要注意 | - |
| 2026/02/02 09:00 | コンプレッサーA | 鈴木 花子 | 正常 | - |
| 2026/02/01 09:00 | 冷却水ポンプ1号 | 高橋 美咲 | 正常 | - |
| 2026/01/30 13:00 | 冷却塔2号 | 佐藤 一郎 | 要注意 | - |
| 2026/01/28 09:00 | コンプレッサーA | 鈴木 花子 | 正常 | - |
全20件中 1〜20件を表示